¡Î¿åʸµ¤¾Ý¡Ï | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ºäËÜÄ«»Ò | ή½Ð¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥à´ÉÍý¤Ø¤ÎÍø³èÍѤˤĤ¤¤Æ | ³µÍ× | |
2 | ÃæÀî²í¹¨ | ʬÉÛ·¿Î®½Ð¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¹¿¿åÅþã»þ´Ö¤ÎÄ´ºº | ³µÍ× | |
3 | Æ£ÅijØÅÍ | ËÌΦÃÏÊý¤ÎÅߤǤι߿å·ÁÂÖ¤ÎÀ¼Á¤È¤½¤Î¼«Æ°´Ñ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ³µÍ× | |
4 | µÜùõ¹Ò | µ¤¾Ý¥ì¡¼¥À¡¼¤òÍѤ¤¤ÆƳ½Ð¤µ¤ì¤¿¹ßÀã¿åÎ̤ÎÀµ³ÎÀµÚ¤ÓÍøÍѲÄǽÀ¤ËÂФ¹¤ëɾ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ³µÍ× | |
¡Î´Ä¶¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ï | ||||
5 | ÅçÁÒ¡¡µ®»Ë | * | ÍÀþ¼°GPS¾®·¿¥Õ¥í¡¼¥È¤òÍѤ¤¤¿Î¥´ßή¤Î·×¬ | ³µÍ× |
6 | Ì𱩡¹¡¡²íŵ | * | »þ·ÏÎóMODIS¥Ç¡¼¥¿¤òÍѤ¤¤¿±À°èÄ㸺¤Ë¤è¤ë¿¢À¸¤Îµ¨ÀáÊÌʬÉۤ˴ؤ¹¤ë¸¡Æ¤ | ³µÍ× |
¡Î´Ä¶À¸Êª²½³Ø¡Ï | ||||
7 | ÀõÌî͵°ì | ¥¢¥«¥¬¥¤¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¥é¥»¥Þ¡¼¥¼ÊÑ°ÛÂΤι½ÃÛ¤ÈÆÃÍܲòÀÏ | Èó¸ø³« | |
8 | ÎëÌÚͺÅÍ | Sphingomonas sp. TDK1³ôtris (1,3-dichloro-2-propyl) phosphate²Ã¿åʬ²ò¹ÚÁÇ°äÅÁ»Ò¤Î¥¯¥í¡¼¥Ë¥ó¥° | Èó¸ø³« | |
9 | ¹â¶¶Í´¼ù | Sphingobium sp. TCM1³ô¤Îtris (2-chloroethyl) phosphate²Ã¿åʬ²ò¹ÚÁǤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ | Èó¸ø³« | |
10 | ÅĽêÆÈÁ | ¹¥Ç®ÀÊüÀþ¶Ý¤ÎD-¥¢¥ß¥Î»À¥ª¥¥·¥À¡¼¥¼¥Û¥â¥í¥°°äÅÁ»Ò¤ÎñΥ¤ÈÂçIJ¶Ý¤Ë¤ª¤±¤ëȯ¸½ | Èó¸ø³« | |
11 | À¾Êý¹á½ïΤ | D-¥»¥ê¥ó·ë¹çRNA¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
12 | À¾ÄͶ³Ìé | ¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÂÑÀ¤ò¼¨¤¹¥á¥¿¥ó»À²½ºÙ¶Ý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥° | Èó¸ø³« | |
13 | »°±º·óÀ² | ÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë¥ê¥ó»À¥È¥ê¥¹¡Ê2-¥¯¥í¥í¥¨¥Á¥ë¡Ë̵³²²½µ»½Ñ¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
14 | »³ÅÄ͵Τ·Ã | Sphingomonas sp. TDK1 ³ô¤Î tris (1,3-dichloro-2-propyl) phosphate ²Ã¿åʬ²ò¹ÚÁǤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ | Èó¸ø³« | |
15 | ¾®ÎÓ¸«¹¾»Ò | * | ÊüÀþ¶ÝD-¥¢¥ß¥Î»À¥ª¥¥·¥À¡¼¥¼¤ÎÂçÎÌÀ¸»ºË¡¤Î³«È¯¤Èʬ»Ò¥â¥Ç¥ê¥ó¥° | Èó¸ø³« |
16 | ¾®¿¹¹Âç | * | D-¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¥ª¥¥·¥À¡¼¥¼¤ÎÂçÎÌÄ´À½¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²òÀÏ | Èó¸ø³« |
17 | ÃæÌî°ìε | * | ²ÄÍÏÀ¥á¥¿¥ó¥â¥Î¥ª¥¥·¥²¥Ê¡¼¥¼¤òͤ¹¤ë¥á¥¿¥ó»À²½ºÙ¶Ý¤ÎñΥ¤Î¸¡Æ¤ | Èó¸ø³« |
¡Î¿å·÷´Ä¶À©¸æ¹©³Ø¡Ï | ||||
---|---|---|---|---|
18 | °ðÅĹ¯Ê¿ | DHS¤Ë¤è¤ë´øȯÀ͵¡²½¹çʪ¤ÎÀ¸Êª½èÍýµ»½Ñ³«È¯ | Èó¸ø³« | |
19 | ¹¾¸¶¿¿Ç· | Fluorescence In Situ HybridizationË¡¤òÍѤ¤¤¿¿¼³¤Äì̤ÇÝÍÜ¥¢¡¼¥¥¢¤Î¸¡½Ð | Èó¸ø³« | |
20 | ¾å¼´ðÀ® | ¿©ÉÊÇÑ´þʪ¤òÂоݤȤ·¤¿¹â²¹Ìµ²Ã¿å¥á¥¿¥óȯ¹ÚÆÃÀ¤Îɾ²Á¤ÈÈùÀ¸Êª·²½¸¤Î²òÀÏ | Èó¸ø³« | |
21 | ·§ÁÒ¿¿Ìé | Å·Á³¥´¥àÀ½Â¤¹©ÄøÇѱդòÂоݤȤ·¤¿½èÍý¥×¥í¥»¥¹¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
22 | º´À¥¿®ºÈ | »ÀÀ¸À®Áå¤È¹âÉé²Ù·¿¥á¥¿¥óȯ¹ÚÁå(MS-UASB)¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÅü̪·ÏÇÑ¿å¤ÎŬÀÚ½èÍýµ»½Ñ¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
23 | ˱ʿ¿Í³ | ·ùµ¤À¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥ë±øÅ¥¤Î¥Ð¥ë¥¥ó¥°¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤Î²òÀÏ | Èó¸ø³« | |
24 | ±ÊÅľ¹° | ¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëÀ½Â¤¹©Äø¤«¤éÇӽФµ¤ì¤ëÀö´ÌÇÑ¿å¤òÂоݤȤ·¤¿½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
25 | É͸ý°Ò¿¿ | ³¤ÍÎÀ¸Êª»ô°é¿å¤òÂоݤȤ·¤¿Êäµë¿åÄ㸺·¿ÃâÁǽüµî¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
26 | ÊÆÅÄÞ«°ì | ̵»ÀÁÇ¡¦·ùµ¤²óʬ¼°¥ê¥¢¥¯¥¿¡¼¤òÍѤ¤¤¿ÃâÁÇ¡¦¥ê¥ó½üµî | Èó¸ø³« | |
27 | ¸ÅÀîÈå¿Í | * | VOC´ÞÍÇÓ¿åµÚ¤ÓVOC¥¬¥¹¤ÎÀ¸Êª³ØŪ»À²½Ê¬²ò½è | Èó¸ø³« |
¡ÎÇÑ´þʪ¡¦Í³²Êª´ÉÍý¹©³Ø¡Ï | ||||
28 | Ä«ÁÒ Í¿Í | Ĺ´üϢ³´Ñ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¹çή¼°²¼¿åÆ»±Ûή¿å¤Î±øÂùÉé²Ù¤Î²òÌÀ | ³µÍ× | |
29 | ¾®ÃÓ ·° | Ĺ´ü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÍѤ¤¤¿Æ»Ï©ÇÓ¿å¤Î½Å¶â°Îà±øÂùÉé²Ù»»½Ð¤È¤½¤Î¹ß±«ÆÃÀ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á | ³µÍ× | |
30 | ß·ËÜ ±Ñ¼£ | DDR·¿¥¼¥ª¥é¥¤¥ÈËì¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
31 | Æ£°æ μÂÀ | ¹âÀǽʬΥËì¤òÍѤ¤¤¿¹â°µ¥¬¥¹¤«¤é¤ÎCO2ʬΥµ»½Ñ¤Î³«È¯ | Èó¸ø³« | |
¡Î´Ä¶ºàÎÁ²Ê³Ø¡Ï | ||||
32 | ÀÄ»³¹°Åµ | Ê£¹çÁ«°Ü¶â°»À²½ÊªÎ³»Ò¤Ë¤è¤ë¥á¥¿¥ó¤Î¥¢¥Î¡¼¥É»À²½È¿±þ³èÀ¸þ¾å | ³µÍ× | |
33 | ÀвìÇîÇ· | Ni0.5Co0.5-YSZ-SrZr0.95Y0.05 O3-¦Ä¥µ¡¼¥á¥Ã¥ÈdzÎÁ¶Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥ó¤ÎľÀÜ»À²½ | ³µÍ× | |
34 | ÀÐÄ͸Þϯ | ¥Þ¥¤¥¯¥í¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥óÇӽХ¬¥¹¤Î¸ÇÂλÀ²½ÊªÇ³ÎÁÅÅÃӤؤÎŬ¹çÀ¸¡Æ¤ | ³µÍ× | |
35 | °ËÆ£Â絯 | ¸÷Áý´¶ºÞ¥Ê¥Îγ»ÒËì¤Ë¤è¤ëÂ絤¾ò·ï²¼¤Ç¤Î°ì½Å¹à»ÀÁÇȯÀ¸Ç½¤Îɾ²Á¤È¿§ÁǾÿ§È¿±þ¤Ø¤Î±þÍÑ | Èó¸ø³« | |
36 | ¾®¸ýãÌé | ¸ÇÂλÀ²½ÊªÇ³ÎÁÅÅÃÓ¶õµ¤¶ËÍѤΥé¥ó¥¿¥ó¥Ë¥Ã¥±¥ëÅ´»À²½Êª¤Ë¤ª¤±¤ë»ÀÁÇÉÔÄêÈæÀ¤È¥«¥½¡¼¥É´Ô¸µÈ¿±þ¤Î´Ø·¸ | ³µÍ× | |
37 | ËÌ»³Ï¹¬ | ¦Ã-¥ª¥¥·¿å»À²½¥Þ¥ó¥¬¥óÈùÊ´Ëö¤ò¸ÇÄê²½¤·¤¿¥¢¥ë¥®¥ó»À¥Ó¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¿åÃæ¤Î±ô¥¤¥ª¥ó½üµî | Èó¸ø³« | |
38 | ߷ȫãÌé | ¥»¥ê¥¢·Ï¥µ¡¼¥á¥Ã¥Èγ»Ò¤Ë¤ª¤±¤ëµÛÃå¼ï¤Î¾º²¹Ã¦Î¥²òÀÏ | ³µÍ× | |
39 | ½¡Â¼¿¿°ì | ¦Á-¥ª¥¥·¿å»À²½Å´¡¦¥»¥ê¥¢·Ï»À²½ÊªÊ£¹çγ»Ò¤Ë¤è¤ë¿åÃæ¤Î½Å¶â°¥¤¥ª¥ó½üµî | ³µÍ× | |
40 | µÈÅÄÂóÌé | °¡±ô¥¤¥ª¥óÍÑ¿§ÁǥʥÎÇöËì»î¸³»æ¤Î³«È¯¤È¸¡½ÐË¡¤Î¹Í»¡ | Èó¸ø³« | |
41 | ÃÓ²¼¹¯Ê¿ | * | ¥Ë¥Ã¥±¥ë´ð¥µ¡¼¥á¥Ã¥Èγ»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó | ³µÍ× |
42 | ÀîÅçͳ¹áΤ | * | ͵¡¸÷Áý´¶ºÞ¥Ê¥Îγ»ÒËì¤ÎºîÀ½¤È°ì½Å¹à»ÀÁÇȯÀ¸Ç½¤Îɾ²Á | ³µÍ× |
43 | ²Ï¼͵µª | * | Áؾõ¥Ó¥¹¥Þ¥¹·Ï»À²½ÊªÎ³»Ò¤Ë¤è¤ë¸ÇÂλÀ²½ÊªÇ³ÎÁÅÅÃÓ¶õµ¤¶Ë¤ÎÀǽ¸þ¾å | ³µÍ× |
¡ÎÅÔ»Ô¸òÄÌ¡Ï | ||||
---|---|---|---|---|
44 | ע߷Ä÷»Ò | ¹â®ƻϩÀ°È÷ɾ²Á¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È½êΩÃÏ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ | ³µÍ× | |
45 | ¥É¥¢¥ó¡¦¥¿¥¤¥ó¡¦¥¿¥ó | ÅÔ»ÔÆ⳹ϩ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°ÆóÎؼ֤δ¹»»·¸¿ô¤È¸òÄÌÍÆÎÌ¿äÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× | |
46 | ¥È¥é¥ó¡¦¥ô¡¦¥È¥¥ | ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¥Ð¥¹ÀìÍѥ졼¥ó±¿ÍѤ˴ؤ¹¤ëÈæ³ÓʬÀÏ | ³µÍ× | |
47 | ÅÏîµÂç»ñ | Ĺ²¬ÅÔ»Ô·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÄ̶Хȥê¥Ã¥×¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Î²ÄǽÀ | ³µÍ× | |
48 | ½ÐĥζÇÏ | * | ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©ÅÙƳÆþ¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ´ËϤθú²Ì | ³µÍ× |
¡ÎÅԻԷײè¡Ï | ||||
49 | °ËÆ£ ¹ÀÌÀ | ÅԻԷײè¶è°è¤ò¿·µ¬¤Ë»ØÄê¤â¤·¤¯¤Ï³ÈÂ礷¤¿¼«¼£ÂΤ˴ؤ¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× | |
50 | ¾åÃÝ Íª²ð | ÃÏÊýÅԻԤˤª¤±¤ëñ¿ÈÀ¤ÂӤεサ¼ÂÂ֤Ȥ½¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«µï½»¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× | |
51 | ÆâÌÚ¾ì Àµ¼ù | ÈóÀþ°ú¤ÍÑÅÓÃÏ°è³°¤ÇŬÍѤµ¤ì¤¿Ã϶è·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× | |
52 | ¹¬ÅÄ ÏÂÌé | »ÔĮ¼¹çÊ»¤Ë¤è¤ëÈクÌóÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃϤμÂÂ֤ȲÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× | |
53 | »ù¶Ì ´²´õ | ¸ÇÄê»ñ»ºÀǼý¤ò´ÑÅÀ¤È¤·¤¿»Ô³¹ÃÏÀ°È÷¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× | |
54 | º´Æ£ ͺºÈ | ·úÃÛ´ð½àË¡Âè51¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤À¤·½ñ¤µö²Ä¤Î±¿ÍѼÂÂ֤˴ؤ¹¤ë¸¦µæ | ³µÍ× |
Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï"Ìá¤ë¥Ü¥¿¥ó"¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£